Relação com Investidores BMTE
>
>
| Período | Report |
|---|---|
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – PWC 2022 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – PWC 2021 | download |
| FATO RELEVANTE:CONCLUSÃO DO COMPLETION FÍSICO E FINANCEIRO | download |
| RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO AGÊNCIA FITCH 2018 | download |
| RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO AGÊNCIA FITCH 2019 | download |
| RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO AGÊNCIA FITCH 2020 | download |
| RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO AGÊNCIA FITCH 2021 | download |
| RELATÓRIO AVALIAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO AGÊNCIA FITCH 2022 | download |
| RELATÓRIO ANUAL DEBÊNTURES 2020 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – PWC 2020 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2019 | download |
| RELATÓRIO ANUAL DEBÊNTURES 2019 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2018 | download |
| RELATÓRIO ANUAL DEBÊNTURES 2018 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2017 | download |
| RELATÓRIO ANUAL DEBÊNTURES 2017 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2016 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2015 | download |
| DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – KPMG 2014 | download |

